Odwiedziło nas już: 12714 osób
KI
ZPP 1000 BJKRZ
wstecz
Parametry techniczne | |
Nazwa: | ZPP 1000 BJKRZ |
Napięcie: | 230 V |
Moc maksymalna: | 1.05kVA |
Moc maksymalna: | 1.0kW |
Współczynnik mocy: | 1.0 cosφ |
Prąd nominalny: | 3.9 A |
Częstotliwość: | 50 Hz |
Wymiary (dł/szer/wys): | 460/250/395 mm |
Pojemność zbiornika paliwa: | 2.1 l |
Zużycie paliwa (75% obciążenia): | 0.42 l/h |
Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa (75% mocy): | 5 h |
Ciśnienie akustyczne (z 7m): | 65 dB(A) |
Waga: | 16 kg |
Rozruch: | Ręczny |
Rodzaj zabudowy: | Walizkowy |
Automatyka: | Nie |
Wersja przewoźna: | Nie |
Zabudowa kontenerowa: | Nie |
SILNIK | |
Model silnika: | KG55 |
Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa |
Pojemność skokowa: | 53.5 cm3; |
Ilość cylindrów: | 1 |
Prędkość obrotowa: | 5500 obr/min |
Rodzaj chłodzenia: | powietrze |
Pojemność układu smarnego: | 0.5 l |
PRĄDNICA | |
Rodzaj: | inverter |